Прочие | ||
Состав | сушеные молотые корни имбиря. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки - 9,2 гр., жиры - 5,9 гр., углеводы - 58,3 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 337 | |
Масса нетто (гр.) | 230 | |
Упаковка | зип-пакет | |
Срок хранения (мес.) | 18 | |
Условия хранения | Хранить в сухом месте при температуре от +5℃ до +23℃ и относительной влажности 50-70%, | |
Производитель | ООО «Сампо» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Тверская область | |
Изготовлено по | СТО 21318887-008-2013 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница