Прочие | ||
Состав | пажитник | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки - 23 гр., жиры - 6,4 гр., углеводы - 33,7 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 323 | |
Масса нетто (гр.) | 30±2 | |
Упаковка | пакет (пэт). | |
Срок хранения (мес.) | 24 | |
Условия хранения | Хранить при температуре до 20℃ и относительной влажности не более 75%. | |
Производитель | ИП Дадаев А.Х. | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Способ употребления | Семена промыть несколько раз, намочить на 8-14 часов в теплой, кипяченой воде, положить в проращиватель или в банку. Дважды в день промывать холодной водой. Семена должны быть влажными, но не быть в воде. Через 3-5 дней проростки готовы к употреблению. Хранить их лучше в холодильнике в течение короткого времени. | |
Противопоказания | Не стоит применять женщинам с высоким уровнем эстрогена и пролактина и при беременности. Инсулинозависимые диабетики должны согласовывать прием пажитника со своим врачом. Не применяйте при индивидуальной непереносимости. | |
Минералы и витамины | В пажитнике присутствуют фитостеролы, флавоноиды, танины, ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, а также такие витамины как: А, С, В1, В2, В3, В4, В9 и др. Также растение богато минеральными солями, крайне важными для здоровья человека, такие как: калий, кальций, магний, железо, натрий, цинк. | |
Изготовлено по | ТУ 9199-001-0159521327 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница