Прочие | ||
Состав | высушенное натуральное персиковое пюре. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки – 3 гр., жиры – 0,4 гр., углеводы – 57,7 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 254 | |
Масса нетто (гр.) | 70 | |
Упаковка | пакет (ПЭТ). | |
Срок хранения (мес.) | 12 | |
Условия хранения | Хранить при температуре от 0 до 25℃ в сухом, тёмном месте. | |
Производитель | ООО «Андатэль» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Изготовлено по | ТУ 9128-002-59596637-2012 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница