Прочие | ||
Состав | ягоды шелковицы. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | углеводы - 61 гр., белки - 1 гр., жиры - 0,5 гр., клетчатка - 2,4 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 294 | |
Масса нетто (гр.) | 250 | |
Упаковка | бутылка (ПЭТ). | |
Срок хранения (мес.) | 24 | |
Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте. | |
Производитель | ООО «Транскэроб» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Способ употребления | Сиропом поливают кондитерские изделия, блинчики, творог, добавляют в кашу, молоко, чай или кофе. |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница