Прочие | ||
Состав | семена кунжута. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки – 17,7 гр., жиры – 49,7 гр., углеводы – 11,7 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 573 | |
Масса нетто (гр.) | 200 | |
Упаковка | пакет (ПЭТ). | |
Срок хранения (мес.) | 12 | |
Условия хранения | Хранить в сухом прохладном месте, при относительной влажности воздуха не более 70%. | |
Производитель | ООО ПКФ «Маяк» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Ростовская область | |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость. | |
Изготовлено по | ГОСТ 12095-76 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница