Прочие | ||
Состав | мука кукурузная. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки – 10,3 гр., жиры – 4,9 гр., углеводы – 67,3 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 326 | |
Масса нетто (гр.) | 800 | |
Срок хранения (мес.) | 6 | |
Условия хранения | Хранить в сухом, прохладном месте. | |
Производитель | КФХ «Дидо» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Дагестан | |
Противопоказания | индивидуальная непереносимость. | |
Изготовлено по | ГОСТ 14176-69 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница