Прочие | ||
Состав | мука пшеничная хлебопекарная, отруби пшеничные. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки - 10,0 гр., жиры – 1,0 гр., углеводы – 68,0 гр.; | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 320 | |
Масса нетто (гр.) | 1000 | |
Упаковка | бумажный пакет. | |
Срок хранения (мес.) | 12 | |
Условия хранения | Хранить в при температуре не более +25℃ и относительной влажности не более 75%. | |
Производитель | ООО «Хлебзернопродукт» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Ростовская область | |
Изготовлено по | СТО 53548590-037-2015 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница