Прочие | ||
Состав | смолотое зерно пшеницы. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки - 13,0 г; жиры - 2,0 г; углеводы - 65,0 г; клетчатка - 2,4 г; | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 345 | |
Масса нетто (гр.) | 1000 | |
Упаковка | бумажный пакет | |
Срок хранения (мес.) | 12 | |
Условия хранения | Хранить в сухом месте от +5С до +20С и влажности не более 70%. | |
Производитель | ООО «Сампо» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Тверская область | |
Изготовлено по | СТО 21318887-001-2013 | |
Группы товаров | Выпечка хлеба |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница