Прочие | ||
Состав | мука из риса. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки - 7 гр., жиры - 1 гр., углеводы - 79,2 гр. | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 260 | |
Масса нетто (гр.) | 500 | |
Упаковка | бумажный пакет. | |
Срок хранения (мес.) | 9 | |
Условия хранения | Хранить при температуре не выше +25℃ и относительной влажности воздуха не более 70%, в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях. | |
Производитель | ООО «Хлебзернопродукт» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Таганрог | |
Изготовлено по | СТО 53548590-019-2013 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница