Прочие | ||
Состав | смолотое зерно нута. | |
Пищевая ценность (100 гр.) | белки - 25 г; жиры - 6,5 г; углеводы - 42,0 г; | |
Энергетическая ценность 100 гр. (ккал.) | 339,4 | |
Масса нетто (гр.) | 500 | |
Упаковка | бумажный пакет. | |
Срок хранения (мес.) | 12 | |
Условия хранения | Хранить в сухом месте от +5С до +20С и влажности не более 70%. | |
Производитель | ООО «Сампо» | Другие товары |
Страна | Россия | Другие товары |
Регион производителя | Тверская область | |
Изготовлено по | СТО 21318887-001-2013 |
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница